Sélectionner une page

Le Rachel Condominiums

➡️ glisser le tableau vers la droite sur un téléphone 📱

UnitéTypeChambreSuperficieStat. intérieurPrix (taxes en sus)StatutPlanSpécifications
1013 1/21 ch.663 pi2293 900 $DisponiblePlanSpécifications
2014 1/22 ch.778 pi2352 900 $RéservéPlanSpécifications
3014 1/22 ch.778 pi2357 900 $RéservéPlanSpécifications
4014 1/22 ch.778 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1024 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2024 1/22 ch.804 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3024 1/22 ch.804 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4024 1/22 ch.804 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1034 1/22 ch.807 pi2383 900 $DisponiblePlanSpécifications
2034 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3034 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4034 1/22 ch.807 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1044 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2044 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3044 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4044 1/22 ch.807 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1054 1/22 ch.807 pi2383 900 $DisponiblePlanSpécifications
2054 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3054 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4054 1/22 ch.807 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1063 1/21 ch.675 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2064 1/22 ch.728 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3064 1/22 ch.728 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4064 1/22 ch.728 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1075 1/23 ch.950 pi2445 900 $DisponiblePlanSpécifications
2075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1084 1/22 ch.803 pi2377 900 $DisponiblePlanSpécifications
2084 1/22 ch.803 pi2382 900 $DisponiblePlanSpécifications
3084 1/22 ch.803 pi2387 900 $DisponiblePlanSpécifications
4084 1/22 ch.803 pi2397 900 $DisponiblePlanSpécifications
1094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2094 1/22 ch.706 pi2336 900 $DisponiblePlanSpécifications
3094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1104 1/22 ch.807 pi2380 900 $DisponiblePlanSpécifications
2104 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3104 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4104 1/22 ch.807 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1114 1/22 ch.807 pi2380 900 $DisponiblePlanSpécifications
2114 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3114 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4114 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1124 1/22 ch.807 pi2380 900 $DisponiblePlanSpécifications
2124 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3124 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4124 1/22 ch.807 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1134 1/22 ch.807 pi2380 900 $DisponiblePlanSpécifications
2134 1/22 ch.807 pi2386 900 $DisponiblePlanSpécifications
3134 1/22 ch.807 pi2390 900 $DisponiblePlanSpécifications
4134 1/22 ch.807 pi2400 900 $DisponiblePlanSpécifications
1144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2155 1/23 ch.926 pi2449 900 $DisponiblePlanSpécifications
3155 1/23 ch.926 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4155 1/23 ch.926 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2164 1/22 ch.800 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3164 1/22 ch.800 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4164 1/22 ch.800 pi2VenduVenduPlanSpécifications
UnitéTypeChambreSuperficieStat. intérieurPrix (taxes en sus)StatusPlanSpécifications

Les prix ci-hauts mentionnés n’incluent pas les taxes et les ristournes applicables de la TPS et de la TVQ
Prix sujet à changement sans préavis