Le Rachel Condominiums

➡️ glisser le tableau vers la droite sur un téléphone 📱

UnitéTypeChambreSuperficieStat. intérieurPrix (taxes en sus)StatutPlanSpécifications
1013 1/21 ch.663 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2014 1/22 ch.778 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3014 1/22 ch.778 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4014 1/22 ch.778 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1024 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2024 1/22 ch.804 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3024 1/22 ch.804 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4024 1/22 ch.804 pi2 VenduVenduPlanSpécifications
1034 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2034 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3034 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4034 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1044 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2044 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3044 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4044 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1054 1/22 ch.807 pi2 VenduVenduPlanSpécifications
2054 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3054 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4054 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1063 1/21 ch.675 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2064 1/22 ch.728 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3064 1/22 ch.728 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4064 1/22 ch.728 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4075 1/23 ch.950 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1084 1/22 ch.803 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2084 1/22 ch.803 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3084 1/22 ch.803 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4084 1/22 ch.803 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4094 1/22 ch.706 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1104 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2104 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3104 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4104 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1114 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2114 1/22 ch.807 pi2 VenduVenduPlanSpécifications
3114 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4114 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1124 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2124 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3124 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4124 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1134 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2134 1/22 ch.807 pi2 VenduVenduPlanSpécifications
3134 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4134 1/22 ch.807 pi2VenduVenduPlanSpécifications
1144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4144 1/22 ch.637 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2155 1/23 ch.926 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3155 1/23 ch.926 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4155 1/23 ch.926 pi2VenduVenduPlanSpécifications
2164 1/22 ch.800 pi2VenduVenduPlanSpécifications
3164 1/22 ch.800 pi2VenduVenduPlanSpécifications
4164 1/22 ch.800 pi2VenduVenduPlanSpécifications
UnitéTypeChambreSuperficieStat. intérieurPrix (taxes en sus)StatusPlanSpécifications

Les prix ci-hauts mentionnés n’incluent pas les taxes et les ristournes applicables de la TPS et de la TVQ
Prix sujet à changement sans préavis